
LE CHAMPIONNAT du MONDE 2011 à TOURS (France)
du 21/01/2011 au 31/01/2011
Ouverture au public les 28 - 29 - 30 janvier 2011
Le SITE OFFICIEL : http://www.mondialtours2011-uof.fr/
| ELEVEURS de la région 6 (Bretagne), classés au Mondial 2011 | ||||
| Classe | Nom | Prénom | Classement | Points |
| D 006 | TERRIEN | Roger | 2 | 93 |
| D 034 | TERRIEN | Roger | 2 | 93 |
| D 220 | MALIGNER | Denis | CH | 94 |
| F2 003 | PARC | Daniel | 3 | 362 (ST) |
| F2 006 | LE GUENNEC | Henry | 2 | 93 |
| F2 037 | SCHIANO | Jean-Claude | CH | 372 (ST) |
| F2 054 | GRANIER | Eric | 2 | 93 |
| F2 057 | LE NAY | Laurent | 3 | 367 (ST) |
| K 005 | BOUDET | Joël | 2 | 368 (ST) |
| K 006 | RIBOT | Dominique | CH | 93 |
| K 006 | RIBOT | Dominique | 2 | 92 |
| K 009 | RIBOT | Dominique | CH | 376 (ST) |
| K 024 | MAHE | Daniel | CH | 93 |
| K 024 | MAHE | Daniel | 3 | 91 |
| K 032 | RIBOT | Dominique | 3 | 92 |
| K 041 | POTIN | Pierre | CH | 365 (ST) |
| O 002 | BOUGUET | Alain | 3 | 91 |
| O 006 | ROGNANT | Jean-pierre | 2 | 93 |
| O 012 | BOUGUET | Alain | CH | 91 |
| O 014 | BOUGUET | Alain | 2 | 93 |
| O 016 | BOUGUET | Alain | CH | 94 |
Le RÈGLEMENT | |
INSCRIPTION (documents) | |
Le PALMARES |
Vous touverez ci-dessous le détail des engagements effectués par les éleveurs de la ROB .
La participation est exceptionnelle compte tenu du déroulement du concours en FRANCE. Il faut noter également un bon éventail de classes représentées.
| CLUB | Participants | Oiseaux |
| ACEAO Quimper | 7 | 42 |
| ANAO Nantes | 6 | 37 |
| AOA Concarneau | 9 | 42 |
| AOB Hennebont | 10 | 55 |
| AOBL Brest | 6 | 16 |
| AOT Lannion | 2 | 20 |
| AVF Fougères | 3 | 5 |
| COM Morlaix | 11 | 56 |
| COP Plouzané | 4 | 17 |
| OCL Lorient | 5 | 19 |
| OCP Pontivy | 12 | 51 |
| OCR Rennes | 14 | 81 |
| OCV Vannes | 9 | 45 |
| SOA St Brieuc | 2 | 10 |
| VCE Dinard | 3 | 9 |
| TOTAL | 103 | 505 |
Ventilation par classes (se reporter aux classes du mondial sur le site officiel)
| Classe | TOTAL | Classe | TOT. | Classe | TOT. | ||
| A 1 | 8 | F2 040 | 1 | O 002 | 1 | ||
| D 003 | 4 | F2 042 | 2 | O 004 | 2 | ||
| D 004 | 5 | F2 044 | 3 | O 006 | 3 | ||
| D 005 | 4 | F2 048 | 3 | O 007 | 4 | ||
| D 006 | 2 | O 008 | 16 | ||||
| D 009 | 4 | F2 054 | 4 | O 012 | 1 | ||
| D 010 | 4 | F2 057 | 12 | O 014 | 2 | ||
| D 014 | 1 | F2 058 | 1 | O 016 | 1 | ||
| D 016 | 1 | F2 062 | 1 | P 003 | 12 | ||
| D 018 | 1 | F2 068 | 1 | P 004 | 12 | ||
| D 029 | 4 | G2 009 | 4 | P 005 | 4 | ||
| D 030 | 1 | G2 010 | 2 | P 006 | 8 | ||
| D 033 | 8 | G2 018 | 1 | P 008 | 4 | ||
| D 034 | 2 | G2 020 | 1 | ||||
| D 041 | 4 | G2 038 | 1 | ||||
| D 042 | 2 | H 020 | 1 | ||||
| D 046 | 1 | I 002 | 1 | ||||
| D 078 | 1 | I 004 | 1 | ||||
| D 083 | 4 | I 008 | 1 | ||||
| D 084 | 5 | I 018 | 1 | ||||
| D 086 | 3 | I 020 | 2 | ||||
| D 099 | 4 | I 026 | 1 | ||||
| D 100 | 2 | I 030 | 1 | ||||
| D 101 | 12 | I 044 | 1 | ||||
| D 102 | 2 | I2 008 | 1 | ||||
| D 152 | 1 | I2 010 | 2 | ||||
| D 153 | 4 | I2 018 | 1 | ||||
| D 160 | 1 | I2 020 | 1 | ||||
| D 163 | 4 | J 006 | 1 | ||||
| D 164 | 1 | J 007 | 4 | ||||
| D 173 | 8 | J 032 | 1 | ||||
| D 174 | 3 | J 036 | 1 | ||||
| D 176 | 2 | J 046 | 3 | ||||
| D 201 | 4 | J 048 | 1 | ||||
| D 220 | 1 | K 002 | 1 | ||||
| D 317 | 4 | K 005 | 4 | ||||
| D 318 | 1 | K 006 | 4 | ||||
| E 040 | 1 | K 008 | 2 | ||||
| E 085 | 4 | K 009 | 4 | ||||
| E 086 | 1 | K 010 | 2 | ||||
| E 088 | 1 | K 014 | 1 | ||||
| E 090 | 1 | K 018 | 4 | ||||
| E 116 | 2 | K 020 | 2 | ||||
| E 118 | 3 | K 024 | 3 | ||||
| E 121 | 8 | K 026 | 1 | ||||
| E 122 | 2 | K 031 | 4 | ||||
| E 124 | 2 | K 032 | 5 | ||||
| E 125 | 4 | K 034 | 3 | ||||
| E 126 | 6 | K 036 | 5 | ||||
| E 164 | 1 | K 038 | 1 | ||||
| E 166 | 2 | K 040 | 3 | ||||
| E 170 | 2 | K 041 | 4 | ||||
| E 172 | 2 | K 042 | 5 | ||||
| E 175 | 4 | K 046 | 1 | ||||
| E 176 | 1 | K 048 | 2 | ||||
| E 177 | 4 | K 050 | 2 | ||||
| E 178 | 3 | K 052 | 1 | ||||
| E 194 | 2 | K 054 | 6 | ||||
| E 196 | 1 | L 002 | 1 | ||||
| F1 032 | 2 | L 004 | 1 | ||||
| F1 052 | 1 | ||||||
| F1 054 | 1 | L 006 | 3 | ||||
| F1 056 | 2 | L 008 | 2 | ||||
| F1 079 | 4 | L 010 | 1 | ||||
| F1 081 | 4 | L 012 | 4 | ||||
| F1 101 | 16 | M 018 | 2 | ||||
| F1 102 | 6 | M 019 | 8 | ||||
| F1 110 | 2 | M 020 | 5 | ||||
| F1 128 | 4 | M 022 | 3 | ||||
| F2 003 | 8 | M 028 | 5 | ||||
| F2 004 | 1 | M 030 | 4 | ||||
| F2 006 | 3 | M 031 | 4 | ||||
| F2 008 | 2 | M 032 | 5 | ||||
| F2 018 | 3 | M 034 | 1 | TOT. | GENER. | 505 | |
| F2 030 | 1 | N 010 | 3 | ||||
| F2 037 | 4 | N 012 | 2 | ||||
| N 014 | 1 | ||||||
| N 016 | 1 | ||||||
| N 024 | 1 | ||||||
| N 026 | 1 |
RECAPITULATION :
| A1 | Canaris Harz (chant) | 8 | |
| D | Canaris de couleur | 115 | |
| E | Canaris de posture | 57 | |
| F1 | Exotiques (diamants, paddas, moineaux) | 42 | |
| F2 | Exotiques (autres) | 50 | |
| G2 | Faune européenne | 9 | |
| H | Hybrides | 1 | |
| I | Perruches ondulées . | 9 | |
| I2 | Perruches ondulées de couleur | 5 | |
| J | Agapornis | 11 | |
| K | Perruches australiennes | 70 | |
| L | Perruches asiatiques et africaines | 12 | |
| M | Perruches américaines | 37 | |
| N | Perroquets, Loris, loriquets | 9 | |
| O | Colombes et pigeons exotiques | 30 | |
| P | Cailles - Colins | 40 | |
| TOTAL | 505 |
Le RÈGLEMENT | ||
INSCRIPTION (documents) | ||
Le PALMARES | ||
| ![]() |