
Le CHAMPIONNAT DE FRANCE des OISEAUX 2011
|
| CHAMPIONNAT de France 2011 - Région 6 BRETAGNE | ||||||
| CLUB | Participants | Section | Nombre | Section | Nombre | |
| ACEAO | 3 | A1 | 4 | F09 | 5 | |
| ANAO | 5 | D00 | 92 | F12 | 4 | |
| AOA | 11 | D02 | 48 | F13 | 7 | |
| AOB | 8 | D03 | 6 | H1 | 1 | |
| AOBL | 3 | D04 | 30 | I2 | 11 | |
| AOT | 2 | D06 | 13 | J04 | 3 | |
| AVF | 0 | D08 | 4 | J05 | 1 | |
| COM | 7 | D11 | 5 | K00 | 3 | |
| COP | 4 | E23 | 19 | K01 | 3 | |
| OCL | 8 | E41 | 4 | K02 | 5 | |
| OCP | 1 | E42 | 8 | K03 | 3 | |
| OCR | 6 | E51 | 1 | K05 | 1 | |
| OCV | 2 | E60 | 18 | K06 | 6 | |
| SOA | 4 | E61 | 21 | K09 | 1 | |
| VCE | 0 | E62 | 3 | K10 | 1 | |
| TOTAL | 64 | F01 | 12 | K11 | 2 | |
| F02 | 1 | K12 | 18 | |||
| F03 | 9 | K13 | 6 | |||
| F05 | 9 | K15 | 1 | |||
| F06 | 37 | |||||
| TOTAL | 426 | |||||
| Nombre | ||||||
| Canaris de chant | 4 | |||||
| Canaris de couleur | 198 | |||||
| Canaris de posture | 74 | |||||
| Exotiques bec droit | 73 | |||||
| Colombes-Cailles | 11 | |||||
| Hybrides | 1 | |||||
| Faune Européenne | 11 | |||||
| Perruches ondulées | 4 | |||||
| Moyennes perruches (cages) | 38 | |||||
| Grandes perruches (volières) | 12 | |||||
| Perroquets | 0 | |||||
| TOTAL | 426 | |||||
Les ELEVEURS classés de la REGION 6
| CLUB | Nom | Prenom | CH | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SOA | ADAM | Robert | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| OCR | BOUDET | Joël | 2 | 3 | 1 | ||
| AOA | BRISSON | Gilles | 2 | 1 | |||
| SOA | BURGADA | Jean-Michel | 1 | 2 | 1 | ||
| AOA | CECILE | Sully | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| OCL | CHAUDRON | Albert | 1 | ||||
| AOB | CONAN | Pascal | 1 | 1 | |||
| OCL | CORLOU | Pierre | 1 | 1 | 1 | ||
| AOA | COSQUER | Gilles | 1 | ||||
| AOB | DANES | Daniel | 1 | 1 | |||
| OCR | DELAUNAY | Ghislaine | 1 | ||||
| ANAO | DUCHESNE | Jérome | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| OCL | ECKENFELDER | Bruno | 1 | 2 | 1 | ||
| COM | FLOC'H | François | 2 | 2 | |||
| AOB | GAUDIN | Jean-Paul | 2 | ||||
| ANAO | GAUTIER | Laurent | 2 | 1 | |||
| OCL | GOURVES | François | 1 | 1 | 1 | ||
| COM | GUEGUEN | Yann | 1 | 1 | 1 | ||
| COP | GUEGUEN | Raymond | 1 | ||||
| COM | GUENOLE | Roland | 1 | ||||
| AOA | HELLEQUIN | Guy | 1 | 3 | |||
| OCL | JEGO | Michel | 1 | ||||
| OCP | KERGUEN | Nicolas | 1 | 2 | 1 | ||
| AOA | KERLO | Michel | 3 | 1 | |||
| ACEAO | LE DUC | Bernard | 2 | ||||
| AOB | LE FERRAND | Jean | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| AOB | LE LIBOUX | Bernard | 1 | 1 | |||
| AOA | LE MEUR | Michel | 1 | ||||
| AOT | LE MEUR | Jean-Yves | 1 | 1 | |||
| AOA | LE NAI | Laurent | 1 | 1 | |||
| ANAO | LE NEVEZ | Joël | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| COP | LE ROUX | Maurice | 1 | 2 | 2 | ||
| ACEAO | LE STER | Alain | 1 | ||||
| COP | LOÏ | Patrick | 2 | 1 | 1 | ||
| OCL | MAHE | Daniel | 2 | ||||
| OCR | MALIGNER | Denis | 1 | 2 | 2 | ||
| ACEAO | MILLOUR | Patrick | 5 | ||||
| AOBL | MIOSSEC | Gilles | 1 | ||||
| AOB | MOGAIN | Alain | 2 | ||||
| AOA | NIGER | Daniel | |||||
| AOT | NOURRY | Denis | 1 | 1 | 3 | ||
| COM | PAUGAM | Luc | 1 | ||||
| COM | PENVEN | André | 4 | ||||
| COP | PERON | Claude | 2 | 1 | 1 | ||
| AOB | PHILIPPE | Gilles | 2 | 2 | |||
| AOBL | POTIN | Pierre | 1 | ||||
| COM | QUERE | Pierre | 1 | 3 | |||
| COM | RANNOU | Joel | 1 | 1 | 2 | ||
| SOA | RAQUIDEL | Olivier | 1 | ||||
| OCR | ROLLAND | Alain | 1 | 1 | |||
| AOA | SOLLIEC | Lucien | 1 | 2 | |||
| ANAO | TENAILLEAU | Guy | |||||
| ANAO | TERRIEN | Roger | 3 | 2 | 1 | ||
| AOB | TOURNIER | Denis | 1 | ||||
| AOBL | VALGRESY | Daniel | 1 | ||||
| OCL | VANROYE | Eric | 2 | 1 | 1 | ||
| SOA | VELOSO | José | 1 |
Retour sur le